Futter, bolyhos belső oldal, 65 % pamut, 35 % poliészter
Mérettáblázatok:
Férfi pulóver mérete |
|||
Testhossz (A) | Mellszélesség (C) | Ujjhossz (H) | |
S | 70 cm | 51 cm | 64 cm |
M | 72 cm | 55 cm | 66 cm |
L | 74 cm | 60 cm | 68 cm |
XL | 76 cm | 64 cm | 70 cm |
XXL | 78 cm | 68 cm | 72 cm |
Női pulóver mérete |
|||
Testhossz (A) | Mellszélesség (C) | Ujjhossz (H) | |
XS | 64 cm | 44 cm | 61 cm |
S | 65 cm | 48 cm | 62 cm |
M | 67 cm | 52 cm | 63 cm |
L | 69 cm | 56 cm | 64 cm |
XL | 72 cm | 61 cm | 66 cm |
XXL | 75 cm | 67 cm | 67 cm |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.